阿里云函数计算用量

本地代理统计 · 仅统计实际走到 FC 并拿到响应的请求 · 每 30 秒自动刷新

今日调用次数
0
当前小时 0 次
今日访问量
0 B
响应 0 B / 请求 0 B
累计调用次数
3,300
自 2026-10-20 00:22:14 UTC
累计访问量
122.90 MB
失败 114 次

最近 24 小时调用次数

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00

按入口 / 地域

入口 地域 调用次数 总流量 响应流量 失败
site1 cn-shanghai 880 52.51 MB 52.48 MB 22
site2 cn-zhangjiakou 1,058 45.31 MB 45.27 MB 68
site3 cn-beijing 1,106 8.24 MB 8.24 MB 18
site4 cn-chengdu 102 4.06 MB 4.06 MB 2
site5 cn-qingdao 154 12.78 MB 12.77 MB 4
site6 unknown 0 0 B 0 B 0
site7 unknown 0 0 B 0 B 0
site8 unknown 0 0 B 0 B 0
site9 unknown 0 0 B 0 B 0
site10 unknown 0 0 B 0 B 0

最近日期

日期 (UTC) 调用次数 总流量 响应流量 失败
2026-11-19 64 6.89 MB 6.89 MB 0
2026-11-18 263 11.08 MB 11.07 MB 5
2026-11-17 123 3.28 MB 3.28 MB 1
2026-11-16 310 5.82 MB 5.82 MB 9
2026-11-15 52 227.6 KB 227.6 KB 5
2026-11-14 51 1.80 MB 1.80 MB 2
2026-11-13 184 7.62 MB 7.62 MB 12
2026-11-12 172 5.50 MB 5.49 MB 20
2026-11-11 177 6.00 MB 6.00 MB 57
2026-11-10 151 6.05 MB 6.04 MB 0
2026-11-09 57 1.05 MB 1.05 MB 0
2026-11-08 37 114.0 KB 114.0 KB 0
2026-11-07 69 404.1 KB 404.1 KB 0
2026-11-06 34 139.6 KB 139.5 KB 0

数据文件:/root/a9vg_web/fc-stats.json · JSON:/api.json · 更新于 2026-11-19 07:43:08 UTC · 进程启动后开始累计;重启会保留磁盘上的历史。